<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Decoración de Interiores &#187; curso basico prevencion de riesgos laborales</title>
	<atom:link href="http://prevencion-de-riesgos.info/tag/curso-basico-prevencion-de-riesgos-laborales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prevencion-de-riesgos.info</link>
	<description>Ideas para la decoración de interiores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La cuna y los sonajeros</title>
		<link>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/05/la-cuna-y-los-sonajeros.html</link>
		<comments>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/05/la-cuna-y-los-sonajeros.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los niños]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico de prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico de prevencion de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prevencion-de-riesgos.info/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Los sonajeros y las barras de gimnasia de cuna pueden ser sumamente peligrosos. Resultan muy atractivos para el bebé, que a los quince meses está en condiciones de tomarlos con las manos, con el consiguiente riesgo de estrangulación. Hay que evitar el uso de frazadas muy gruesas porque pueden producir asfixia. Asimismo, es conveniente que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2009/05/21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-384" title="La cuna y los sonajeros" src="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2009/05/21.jpg" alt="" width="362" height="272" /></a></p>
<p>Los sonajeros y las barras de gimnasia de cuna pueden ser sumamente peligrosos. Resultan muy atractivos para el bebé, que a los quince meses está en condiciones de tomarlos con las manos, con el consiguiente riesgo de estrangulación. Hay que evitar el uso de frazadas muy gruesas porque pueden producir asfixia. Asimismo, es conveniente que el bebé no esté exageradamente abrigado, porque se puede deshidratar. Los niños disfrutan mucho el momento del baño: en el agua juegan y se serenan. Tenga siempre la precaución de controlar la temperatura del agua antes de sumergir al pequeño, porque los recién nacidos tienen la piel muy sensible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/05/la-cuna-y-los-sonajeros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ambientes de la casa</title>
		<link>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/04/los-ambientes-de-la-casa.html</link>
		<comments>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/04/los-ambientes-de-la-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico de prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico de prevencion de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[curso de prevencion de riesgos laborables]]></category>
		<category><![CDATA[curso de riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prevencion-de-riesgos.info/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro siglo se ha suplantando la concepción de construcción individual por nuevos sistemas que responden más adecuadamente a las necesidades masivas. El empleo de ascensores hizo viable la construcción de edificios de gran altura, por lo general compuestos por departamentos que constan de una pequeña cocina, un comedor, dos dormitorios y un baño. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2009/04/43.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-354" title="Los ambientes de la casa" src="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2009/04/43.jpg" alt="" width="384" height="288" /></a></p>
<p>En nuestro siglo se ha suplantando la concepción de construcción individual por nuevos sistemas que responden más adecuadamente a las necesidades masivas. El empleo de ascensores hizo viable la construcción de edificios de gran altura, por lo general compuestos por departamentos que constan de una pequeña cocina, un comedor, dos dormitorios y un baño. En los barrios residenciales han surgido también viviendas de lujo que perfeccionan y amplían esta estructura básica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/04/los-ambientes-de-la-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La barra antipánico Prevencion riesgos</title>
		<link>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/04/la-barra-antipanico-prevencion-riesgos.html</link>
		<comments>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/04/la-barra-antipanico-prevencion-riesgos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 06:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La barra antipánico]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico de prevencion de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[curso de prevencion de riesgos laborables]]></category>
		<category><![CDATA[curso de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso de tecnico en prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso en prevencion de riesgos laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prevencion-de-riesgos.info/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Estos sistemas antipánico han sido creados para enfrentar las situaciones que se generan en lugares amplios y cerrados cuando un grupo numeroso de personas queda atrapado al desencadenarse un incendio. Como lo señalan frecuentemente las noticias recogidas por los diarios, las puertas de emergencia suelen funcionar en esas situaciones como trampas mortales, debido al descuido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2009/04/12.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-324" title="La barra antipánico Prevencion riesgos" src="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2009/04/12-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
<p>Estos sistemas antipánico han sido creados para enfrentar las situaciones que se generan en lugares amplios y cerrados cuando un grupo numeroso de personas queda atrapado al desencadenarse un incendio. Como lo señalan frecuentemente las noticias recogidas por los diarios, las puertas de emergencia suelen funcionar en esas situaciones como trampas mortales, debido al descuido o la negligencia de los responsables del lugar. En ese momento se descubre siempre que el encargado de las llaves no se encontraba o que alguien había cambiado el lugar donde éstas se guardaban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/04/la-barra-antipanico-prevencion-riesgos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo protegerse del fuego</title>
		<link>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/04/como-protegerse-del-fuego.html</link>
		<comments>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/04/como-protegerse-del-fuego.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 05:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Peligros de Explosión]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion Riesgos Fuego]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico de prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico de prevencion de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[curso de prevencion de riesgos laborables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prevencion-de-riesgos.info/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[La protección contra el fuego tiene dos objetivos estrechamente relacionados: evitar el riesgo de padecer un incendio y, en el caso de que éste se haya desencadenado, tener previstas las medidas que impidan su propagación. La instalación de aparatos automáticos para la detección de incendios (detectores) y la colocación de un equipo doméstico de extintores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2009/04/31.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-309" title="Cómo protegerse del fuego" src="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2009/04/31.jpg" alt="" width="320" height="255" /></a></p>
<p>La protección contra el fuego tiene dos objetivos estrechamente relacionados: evitar el riesgo de padecer un incendio y, en el caso de que éste se haya desencadenado, tener previstas las medidas que impidan su propagación. La instalación de aparatos automáticos para la detección de incendios (detectores) y la colocación de un equipo doméstico de extintores son medidas de prevención básica que se complementan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/04/como-protegerse-del-fuego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevencion riesgos Seguridad</title>
		<link>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/04/prevencion-riesgos-seguridad.html</link>
		<comments>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/04/prevencion-riesgos-seguridad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 06:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevencion Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[controlex prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico de prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico de prevencion de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prevencion-de-riesgos.info/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[La seguridad (entendida como la búsqueda de un contexto previsible para la vida familiar) comprende las condiciones de salud, de protección ambiental, de empleo y de acceso a una educación adecuada. Disminuyendo las principales fuentes de tensión y de sobresaltos, la seguridad mejora nuestra calidad de vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2009/04/5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-294" title="Prevencion riesgos Seguridad" src="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2009/04/5.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
<p>La seguridad (entendida como la búsqueda de un contexto previsible para la vida familiar) comprende las condiciones de salud, de protección ambiental, de empleo y de acceso a una educación adecuada. Disminuyendo las principales fuentes de tensión y de sobresaltos, la seguridad mejora nuestra calidad de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prevencion-de-riesgos.info/2009/04/prevencion-riesgos-seguridad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diques Prevencion riesgos</title>
		<link>http://prevencion-de-riesgos.info/2008/12/diques-prevencion-riesgos.html</link>
		<comments>http://prevencion-de-riesgos.info/2008/12/diques-prevencion-riesgos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 04:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peligros de Explosión]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[curso de prevencion de riesgos laborables]]></category>
		<category><![CDATA[curso de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso de tecnico en prevencion de riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prevencion-de-riesgos.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Los diques son paredes de concreto o de tierra compacta o reforzada o de escoria que se utilizan para contener el exceso o las filtraciones de los tanques de combustible colocados sobre la superficie. La altura máxima deberá ser la mitad de la altura del tanque más alto y deberá tener una prevencion riesgos capacidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2008/12/71.jpg"><img class="size-full wp-image-106 alignnone" title="Diques Prevencion riesgos" src="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2008/12/71.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Los diques son paredes de concreto o de tierra compacta o reforzada o de escoria que se utilizan para contener el exceso o las filtraciones de los tanques de combustible colocados sobre la superficie.</p>
<p style="text-align: center;">La altura máxima deberá ser la mitad de la altura del tanque más alto y deberá tener una <strong>prevencion riesgos</strong> capacidad igual a la del tanque. Los diques impiden la transmisión por convección del fuego. Los diques deberán estar lo suficientemente separados del tanque que rodean como para permitir la circulación de aire e impedir que se forme una concentración de gases inflamables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prevencion-de-riesgos.info/2008/12/diques-prevencion-riesgos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cilindros de Gas Prevencion Riesgos</title>
		<link>http://prevencion-de-riesgos.info/2008/12/cilindros-de-gas-prevencion-riesgos.html</link>
		<comments>http://prevencion-de-riesgos.info/2008/12/cilindros-de-gas-prevencion-riesgos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 05:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevencion Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico de prevencion de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[curso basico prevencion de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[curso de prevencion de riesgos laborables]]></category>
		<category><![CDATA[curso de riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prevencion-de-riesgos.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[El empleo de cilindros para almacenar gas a alta presión se ha hecho muy común prevencion riesgos. Los gases que más se almacenan en cilindros son: el oxígeno, el hidrógeno y el acetileno, el bióxido de carbono, los gases del petróleo licuificados, el cloro y el nitrógeno. Las presiones utilizadas son tan altas (el oxígeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2008/12/6.jpg"><img class="size-full wp-image-19 alignnone" title="Cilindros de Gas Prevencion Riesgos" src="http://prevencion-de-riesgos.info/wp-content/uploads/2008/12/6.jpg" alt="" width="360" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: center;">El empleo de cilindros para almacenar gas a alta presión se ha hecho muy común <strong>prevencion riesgos</strong>. Los gases que más se almacenan en cilindros son: el oxígeno, el hidrógeno y el acetileno, el bióxido de carbono, los gases del petróleo licuificados, el cloro y el nitrógeno. Las presiones utilizadas son tan altas (el oxígeno llega a 1,800 libras por pulgada cuadrada) que se han desarrollado por los constructores y por las agencias de mantenimiento patrones detallados para la construcción, manipulación, uso y mantenimiento de los cilindros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prevencion-de-riesgos.info/2008/12/cilindros-de-gas-prevencion-riesgos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

